03-11-2014, 16:22
seria lo suyo, el fin de esta encuesta es el ver que porcentaje de fallos o de aciertos a tenido este fabricante con este modelo.
| Encuesta: Como es tu 10800 y que fallos te a dado No tienes permiso para votar en esta encuesta. |
|||
| Analógica, ningun fallo | 3 | 15.00% | |
| Analógica, fallo en luces | 5 | 25.00% | |
| Analógica, no funciona | 2 | 10.00% | |
| Analógica, las dos anteriores | 1 | 5.00% | |
| Analógica, otros fallos | 5 | 25.00% | |
| Digital, ningun fallo | 2 | 10.00% | |
| Digital, fallo en luces | 1 | 5.00% | |
| Digital, no funciona | 0 | 0% | |
| Digital, las dos anteriores | 0 | 0% | |
| Digital, otros fallos | 1 | 5.00% | |
| Total | 20 voto(s) | 100% | |
| * Ya has votado en esta opción. | [Mostrar resultados] |
|
Encuesta. Problemas con la 10800
|
|
« Tema anterior | Tema siguiente »
|